Exchange Rate
2025-04-21
Code | Currency | Buy | Sell |
---|---|---|---|
EUR | Europe | 50.460 | 51.974 |
CNY | China | 5.985 | 6.810 |
CAD | Canada | 31.756 | 33.326 |
AUD | Australia | 28.297 | 29.845 |
HKD | Hong Kong | 5.658 | 5.818 |
INR | India | 0.515 | 0.548 |
JPY 100 | Japan | 31.379 | 33.305 |
KES 100 | Kenya | 33.806 | 35.486 |
MGA 100 | Malagasy | 0.912 | 1.052 |
NZD | New Zealand | 26.229 | 27.074 |
SGD | Singapore | 33.541 | 35.115 |
ZAR | South Africa | 2.366 | 2.490 |
CHF | Switzerland | 54.140 | 56.483 |
AED | UA Emirates | 12.033 | 12.613 |
USD | United States | 44.050 | 44.950 |
GBP | United Kingdom | 58.648 | 60.407 |
Forex converter
Currency history
Select currency
- EUR - Europe
- CNY - China
- CAD - Canada
- AUD - Australia
- HKD - Hong Kong
- INR - India
- JPY 100 - Japan
- KES 100 - Kenya
- MGA 100 - Malagasy
- NZD - New Zealand
- SGD - Singapore
- ZAR - South Africa
- CHF - Switzerland
- AED - UA Emirates
- USD - United States
- GBP - United Kingdom